3 al 6 de octubre | Río de Janeiro, RJ - Brasil
1 Congreso Internacional de Casos de Open Innovation
Descubra el programa de presentación de los casos aprobados en el 1 Congreso Internacional de Casos de Open Innovation
3 DE OCTUBRE | OPEN PEOPLE
Tiempo: 13h-14h Escenario: Oiweek Finep Sesión técnica: 1 - Tecnologias Emergentes |
|||
671791 | O metaverso como ferramenta na educação | José Manoel Ribeiro de Queiroz | SENAC |
669494 | EITA!Recife - Do Fomento à Inovação Aberta ao Marketplace de Soluções | Breno Alencar Gonçalves | EMPREL |
674555 | Melhoria no Atendimento Ao Cliente Usando o AI-Driven Plataforma eConciliador | Robert Kohn | eConciliador |
673261 | Conexão entre Trisul e Shooju | Ana Carolina Dias | Shooju |
672629 | Mindsim Maintenance Tool | Felipe Warwar Murad | Mindsim |
Tiempo: 13h-14h Escenario: Oiweek Invest.Rio | Prefeitura do Rio Sesión técnica: 2 - Educação |
|||
672912 | Learning Experience Platform | Vinicius Arakaki | Edusense |
671883 | Desafio FazGame Eletrobras60: uma estratégia inovadora de comunicação com jovens de todo o Brasil | Carla Zeltzer | Fazgame |
671636 | Skin Innovation - Capacitação em pessoas para trabalhar na área de Inovação Corporativa | Rafael Pelli | IEBT Innovation |
672310 | Plataforma Desafios da Enap - A inovação aberta no governo federal | Luís Guilherme Izycki | ENAP |
673245 | Multiplicación del impacto de un proyecto de innovación abierta: enfriamiento sin congelación Compensar-Nanofreeze | Luisa Patricia Salazar Pinilla e Rafael Vesga | Uniandes |
Tiempo: 14h-15h Escenario: Oiweek Finep Sesión técnica: 3 - RH & Produtividade |
|||
670579 | Growth Hacking aplicado ao Recrutamento | Ricardo Tannus | Catena Work |
672449 | KES Learning - Collab | Pedro Marchi | KES - Knowledge Exchange Sessions |
673497 | Impulsionando contratações de diversidade em um cliente em transformação tecnológica | Gabriela Almeida | Byintera |
673622 | Case Caloi: Transformação Cultural de uma empresa centenária | Maurício Betti | Talent Academy |
673809 | Inovação na análise de testes de motores com técnica AHP. | Ricardo Caruso Vieira, Daniel Jorge Muniz e Isabela Gilho Teixeira Francisco | Aquarius Software e IFSP |
Tiempo: 14h-15h Escenario: Oiweek Invest.Rio | Prefeitura do Rio Sesión técnica: 4 - Educação |
|||
673294 | Biotecnología en la solución de un problema estratégico a través de innovación abierta: el caso MEALs - Uniandes | Rafael Vesga | Uniandes |
673402 | Um projeto inovador para traduzir evidências científicas em melhorias para a saúde pública no Brasil | Maria Paola de Salvo | Easytelling |
673427 | Transformando realidades: Como a Livelo promoveu a inclusão e garantiu oportunidades por meio da parceria com o Instituto Primeira Geração (PriG) | Vanessa Salles e Gilberto Castro | Livelo e PRIG |
673431 | Ean Challenge Methodology at Universidad Ean | Adriana Maldonado e Jaime Andrés Reyes Páez | Universidadean |
673436 | ISC Smart City CANVAS – operacionalizando a inovação para a prática da cultura de smart cities - CASO COPACABANA | Fabienne Torres Schiavo | PUC RJ |
Tiempo: 15h-16h Escenario: Oiweek Finep Sesión técnica: 5 - RH & Produtividade |
|||
671001 | Dialog e ArcelorMittal: plataforma de Comunicação Interna rompe as barreiras do escritório e conecta milhares de colaboradores | Hugo de Vasconcelos Godinho | Dialog |
668925 | Rutilo - Crie suas personas de forma automatica | Pedro Paulo Santoro | Hartb Group |
673362 | Redução de atrito e otimização da experiência no trabalho presencial | Rafael Tonelli | Skedway |
673712 | Digital Twin (3D) de Sonda de Perfuração | Ocyan | Flávio Almada de França | Mediaglass |
668856 | Formação de Arte educadores(a) 4 0 | José Sales Neto | USP |
Tiempo: 15h-16h Escenario: Oiweek Invest.Rio | Prefeitura do Rio Sesión técnica: 6 - Educação |
|||
673455 | Programa Estágio de Vantagens: Como a Abastece-aí impulsionou a diversidade e inclusão de jovens da primeira geração através do programa de estágio afirmativo em parceria com o Instituto Primeira Geração (PriG) | Tatiana Cirqueira Feitosa e Gilberto Castro | PRIG |
673484 | Learning Village | Alvaro Machado | Learning Village |
673485 | Plataforma de contratação e gestão de fretes internacionais | Thaís Faria K. Sousa e Matheus de Souza e Silva | UNIPAC |
673664 | Consultoria para internacionalização de empresas no exterior | Alexandre Ratsuo Uehara | ESPM |
673891 | Machine Learning na Educação: Uso da Teoria de Resposta ao Item para aprimorar a qualidade de ensino na graduação | Gabriela Mancini e Raquel Malta Nunes de Almeida | Ensineme |
Tiempo: 16h-17h Escenario: Oiweek Finep Sesión técnica: 7 - Educação |
|||
673512 | Teacher's Toolkit | Marina Dalbem | Edify Education |
676152 | FIT MCTI Futuro | Rodrigo Ferraz | Fit-Tecnologia |
676226 | Co-criando uma solução de IA com uma edtech | Isabel Brandao e Bruno Berchielli | Yduqs e Blox |
673637 | Células Empreendedoras: Inovação Aberta na Educação | Genésio Gomes Da Cruz Neto | UPE |
Tiempo: 16h-17h Escenario: Oiweek Invest.Rio | Prefeitura do Rio Sesión técnica: 8 - Hubs de Inovação |
|||
672318 | Construindo a Ponte entre Academia e Mercado: A Inovação Aberta do HUB Fucape | Jacson Tiola | FUCAPE Business School |
672598 | Visita de Startups Peruanas ao Brasil | Leandro Rossi | Mining hub |
672782 | Programas de Inovação Aberta do Mining Hub - M-Start | Leandro Rossi | Mining hub |
673254 | Driving Innovation Through Open Collaboration: The Success Story of Innovation Day at tecnoPARQ | Adriana Ferreira De Faria | UFV |
673329 | Hub Edux - aceleração de Editechs e cocriação de um ecossistema de educação | Carolina Eichenberg | Puc Rs |
Tiempo: 17h-18h Escenario: Oiweek Finep Sesión técnica: 9 - Inovações em ESG |
|||
671203 | Mobilização para redução da desigualdade | Clara Savelli | ABES |
673169 | Women in Tech para mulheres do Norte | Jhenyffer Coutinho | Plure |
673587 | Open Innovation nas Comunidades Cariocas: Conectando Startups, ONGs, Governo e Iniciativa Privada em Prol de Desenvolvimento Tecnológico e Social | Tamara Duarte | Futuro Inovação |
673277 | Facilitando parcerias entre startups brasileiras e corporações suecas. | Alessandra Holmo | CISB |
673418 | Programa Escale-se | Eduarda Rezende Barbosa | Escale-se |
Tiempo: 17h-18h Escenario: Oiweek Invest.Rio | Prefeitura do Rio Sesión técnica: 10 - Hubs de Inovação |
|||
674249 | Como potencializamos o uso da Inovação Aberta na ArcelorMittal Aços Planos através do nosso Plano Diretor de Relacionamento com o Ecossistema | Andrea Furtado Simoes e Lincoln Rezende | Arcelormittal |
674838 | Hackathon Mining Hub | Leandro Rossi | Mining hub |
671225 | Plataforma Aberta de Inovação TechStart | Maurício Duran | Venture hub |
674828 | M-Impact - Desenvolvimento de territórios através da inovação social | Leandro Rossi | Mining hub |
673494 | Plataforma Pix Grid: Inspeção de Faixas de Servidão e Reservatório por Sensores Orbitais e Drones. | Daniel Rodrigues Moura | Pix Force |
4 DE OCTUBRE | OPEN CITIES
Tiempo: 11h-12h Escenario: Oiweek Finep Sesión técnica: 11 - Tecnologias Emergentes |
|||
673387 | Inteligência artificial para melhoria qualidade da rede prestadora de uma operadora de saúde | Leslie Clemence | MedSênior |
673482 | Algoritmo de Machine Learning para prever demanda e monitorar anomalias na distribuição de rede de fibra óptica | Francisco Cláudio Costa Moraes Júnior | Beanalytic |
670475 | SmartAssets – Sistema de Inteligência Artificial para gestão de ativos e iluminação pública. | Andre Sih | Fu2re |
673477 | Plataforma SaaS para Redução de Perdas Não-Técnicas na Distribuição de Energia Elétrica com tecnologias de Inteligência Artificial, Geomática, History BIM e Predictive Digital Twin | Charles Roberto Stempniak | Automa |
673255 | IDentificação de irregularidades a partir do processamento de imagens utilizando-se visão computacional | Daniel Rodrigues Moura | Pix force |
Tiempo: 11h-12h Escenario: Oiweek Invest.Rio | Prefeitura do Rio Sesión técnica: 12 - Infraestrutura e Cidades |
|||
671375 | Inovação aberta no setor funerário – Como uma DeathTech envolveu os principais ERPs e empresas do mercado, criando um novo mindset de inovação no segmento do luto | Denilson Rocha | Adiau |
670451 | Case de Inovação: Yattó Transforma - Valorizando Resíduos e Cooperativas de Catadores | Luiz Grilo | Yatto |
676820 | Alimentação Escolar | Tatiane Torres e Gabriele Candido | Lemobs e BRF |
671744 | Manipulação robótica disruptiva | Vinicius Dias da Silva Soares | Softgrippers |
673577 | Prova de Conceito da tecnologia de Gestão de Pós-obra da Facilitat nas Casas Alea - Tenda | Débora Vieira Muniz | Facilitat |
Tiempo: 12h-13h Escenario: Oiweek Finep Sesión técnica: 13 - Saúde |
|||
672758 | Essência de Maués" - Inovação em Sociobioeconomia | Ligia Ferreira Tatto | Urucuna |
676000 | Bem estar animal e sustentabilidade | Franciane Marquele Oliveira | EleveScience Pesquisa e Desenvolvimento |
673439 | O pronto atendimento digital gera economia? | Mayara Ostwal | Munai |
674454 | Dispositivo de Coleta de Sangue capilar - Health PSD (plasma separation device) | Eduardo Della Giustina | Clichealthid |
671682 | Yapuana | Bruna Estima Esposito | Yapuana |
Tiempo: 12h-13h Escenario: Oiweek Invest.Rio | Prefeitura do Rio Sesión técnica: 14 - Infraestrutura e Cidades |
|||
668807 | Tupinambá Energia - Raízen Shell | Davi Bertoncello | Tupinamba Energia |
670587 | Transmission Line Optimization with Digital Twins | Maxwell Menezes | Enline-transmission |
676684 | Eletroposto para recarga veícular | Gustavo Tannure | Ezvolt |
673313 | Estratégia integrada de monitoramento e modelagem ambiental para adaptação aos impactos de mudanças climáticas | Juliane Castro Carneiro | Portodoacu |
673434 | Redução de consumo de diesel e gases do efeito estufa (GEE) com o uso de hidrogênio em motores de combustão interna de sondas de perfuração | Cristiano Brito | Protiumdynamics e Ocyan |
Tiempo: 13h-14h Escenario: Oiweek Finep Sesión técnica: 15 - Saúde |
|||
673385 | Harena: Centro de Inovação Aberta em um Hospital Oncológico Filantrópico | Guilherme Hernandes Garcia Sanchez | Harena | Hospital de Amor |
673832 | Mãe-Estar e Unimed Rio Preto unidas para transformar o cenário de saúde mental materna do país | Aline Pedrazzi | Mae estar |
673415 | orienteme evolui a saúde psicológica e nutricional da Siemens Industries a partir de plano estratégico | Arthur Cerri | Orienteme |
673437 | Unimed Curitiba / Techbalance | Taisa de resende e Fabiana Mendes | Unimed Curitiba e Techbalance |
Tiempo: 13h-14h Escenario: Oiweek Invest.Rio | Prefeitura do Rio Sesión técnica: 16 - Infraestrutura e Cidades |
|||
672989 | Construindo o Futuro Através da Inovação Aberta: O Avanço do Design Generativo na Construção Civil Brasileira. | Sérgio Barbosa de Salles Coelho | Inovação Aberta |
673302 | Sensores IoT para monitoramento de estabilidade estrutural | Guilherme Borges de Lima e Leonardo Pissolatti | Concremat |
673609 | LA PLAZA DE LA VIDA - MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA | Alejandra Robledo e Julían Perdomo | Constructora Bolivar |
673551 | Conexão entre Energisa, Voltz e 4KST | Tiago Compagnoni e Daniel Abadi Orlean | Innoscience e Contavoltz |
676141 | Redução de Prêmios de Seguros em Ativos de Energia | Gabriel Ribeiro Borges | Connectdata |
Tiempo: 14h-15h Escenario: Oiweek Finep Sesión técnica: 17 - Saúde |
|||
673583 | Como a Closecare ajudou o Burger King a automatizar a sua gestão de absenteísmo | Andre Camargo | Closecare |
673640 | Recursos educacionais abertos no ensino da tecnologia farmacêutica e pesquisa e desenvolvimento de medicamentos para saúde pública | Marcia Pietroluongo | Fiocruz |
676045 | Atendimento médico sobre rodas | Iseli Yoshimoto Reis e Luiz Hidalgo Dias | Fleximedical |
671025 | LME Fácil | Renata Gomes de Alcantara | Lithealth |
668988 | Bari+ | Sâmela Vianna | Johnson & Johnson |
Tiempo: 15h-16h Escenario: Oiweek Invest.Rio | Prefeitura do Rio Sesión técnica: 18 - Logística & Mobilidade |
|||
671580 | Pacto Mobility - Soluções de carregamento para veículos elétricos | Francisco Lima e Rodrigo F.F. Pedroso | Pacto Mobility |
672205 | GREEN SUPPLY OF STRATEGIC MATERIALS | Thiago Dai Pra da Silva | Grupo Recicla |
673186 | Redução da emissão de CO2: Um estudo de caso sobre os impactos da redução de transportes nas rodovias | Everton Spuldaro e Tatiana de Mello | Jetta Cargo |
673510 | Circular for Zero: Reciclagem de Produtos Farmacêuticos - Uma abordagem sustentável | Matheus de Carvalho Faria da Silva e Carlos Henrique Oliveira Ramos | Recicli e Novo Nordisk |
676168 | Redução de custos em operações de fretado utilizando multimodal e replanejamento | Marcio Henrique Nigro | Wiimove |
Tiempo: 16h-17h Escenario: Oiweek Finep Sesión técnica: 19 - Hubs de Inovação |
|||
673562 | UmBUH - O 1º Hub do Nordeste com Foco no Aumento da Eficiência do Setor Elétrico | Luiz Miranda Ciochetti | Umbuh |
673382 | Aceleração Next | Danielle Teixeira | Fenasbac |
673303 | Case BRF X IQX: Reciclagem de embalagens multicamadas | Carla Fonseca | IQX |
672781 | Descarbonização do setor mineral | Leandro Rossi | Mining hub |
673799 | ATMosfera Ventures (CVB TecBan) - Impulsionando a Inovação através de startups e parcerias | Marcos Aurélio Pedroso | Tecban |
673370 | HAI HUBS DE TELEMEDICINA AMPLIADA | Loraine Burgard | Hai |
Tiempo: 16h-17h Escenario: Oiweek Invest.Rio | Prefeitura do Rio Sesión técnica: 20 - Logística & Mobilidade |
|||
673172 | Eficiência e inovação tecnológica no setor automotivo | Daniel Aranha | Pecapecas |
676233 | App Reefer | Abiatar Catapan Prestes | Porto itapoa |
673371 | Como a Aiko tem tornado as operações de mercados na indústria 4.0 mais eficientes? | Rafael Pereira Figueiredo | Aiko |
673353 | Terrus Café: Cafeicultura Digital | Gregório Zanetti Pollo | Quanticum |
673356 | Aplicação da tecnologia IoT para melhorar a gestão de frotas de veículos industriais- projeto Guido. Um estudo de caso na Suzano | Lucas Toniazzo | Sirros |
Tiempo: 17h-18h Escenario: Oiweek Finep Sesión técnica: 21 - Tecnologias Emergentes |
|||
673016 | Match
|
Roseane Jamile Lopes Ramos | Matchit |
672233 | Utilizando inteligência artificial para forecast de demanda para otimização de estoques de peças | Alexandre Oliveira | Implantait |
673575 | NLP Aplicada ao Preenchimento de Dados do Paciente | Ana Carolina Valle | Sofya |
673142 | PAEBM Inteligente | Lídia de Aguiar Amorim, Larissa Eleias Ferreira, Cristiano Monteiro Parreiras, Marcelo Fonseca e Gabriel Savio | Ipe Mineracao, Porto Sudeste e Sipremo |
668994 | Jornada Digital do Paciente Oncológico | Bruno Castro da Silva e Caroline Lopes de Souza | Johnson & Johnson |
Tiempo: 17h-18h Escenario: Oiweek Invest.Rio | Prefeitura do Rio Sesión técnica: 22 - Logística & Mobilidade |
|||
673444 | Transformação Logística com Open Innovation: Polifrete Resolve Desafios da Electrolux e Alcança Eficiência e Economia Notáveis! | Bruno Gregorio | Polifrete |
673448 | Revolução Logística: Como a Open Innovation Gerou Economia de até 10% e Eficiência de 35% na Operação de Frete da Britvic! | Bruno Gregorio | Polifrete |
673590 | Piner - Gestão da Produtividade de Amendoim | Leonardo Moreno | Daedalus-tech |
676180 | Gates Automatizados | John Albert Farias Carriére | Porto itapoa |
673555 | Método FIEMG Lab para gestão de Provas de Conceito | Gabriella Gonçalves de Mattos Sant'anna | FIEMG |
5 DE OCTUBRE | OPEN INDUSTRIES
Tiempo: 11h-12h Escenario: Oiweek Finep Sesión técnica: 23 - Tecnologias Emergentes |
|||
676703 | Open Innovation para Otimização Industrial em Óleo e Gás | Paulo Henrique Garcia de Souza | Ubivis |
673070 | A transformação digital de uma das indústrias mais tradicionais, o rádio. | Thiago Fernandes | Nextdial |
673472 | SenseUp Hub Case Vale: Redução de custos e do tempo para acelerar a tomada de decisão, simplificando a Integração Industrial com uma plataforma ágil de orquestração de dados | Isaac Pereira | Senseup |
671005 | Plataforma e gestão e locação de espaços | Caroline Fonseca | Brintell |
673414 | Conexão entre Dexco e Ampla | Isadora Faustino e Sérgio Gualdi | Dexco |
Tiempo: 11h-12h Escenario: Oiweek Invest.Rio | Prefeitura do Rio Sesión técnica: 24 - Indústria |
|||
673124 | Tecnologia RedSquare | Guilherme Carvalho e Adalberto Vianna Jr | Promont |
673338 | Otimizador dos Cronogramas de Manutenção - iOptimum | Henrique Caser Mill | Industriall |
673368 | Tecnologia de Inteligência Espectral SPiN aplicada à identificação de cavidades no greenfield. | Eduardo Meyenberg Vieira | Spinmining |
672821 | Governança e automatização de processos em grande corporação | Natalia Ayumi Gil | Copa Energia |
673490 | Brazilian Indtechs in Germany - BiG2023 | Bianca Rodrigues Souza | Findes e Goldbach |
Tiempo: 12h-13h Escenario: Oiweek Finep Sesión técnica: 25 - Agronegócio |
|||
673363 | Agricultura Regenerativa e a Bioenergia: Taru 4.0 | Gregório Zanetti Pollo e Gustavo Pollo | Quanticum |
673367 | Economia Circular e a fabricação de tecnolosolos | Gregório Zanetti Pollo e Gustavo Pollo | Quanticum |
673369 | Programa para desenvolvimento de plataforma tecnológica para manejo biológico do bicudo da cana-de-açúcar, Sphenophorus levis. | Denys Eduardo Biaggi | Fundepag |
674483 | Aplicativo Estivagem | Douglas Mazioli, Rômulo Louzada Rabello e Guilherme Conrado | Arcelormittal e Optsol |
673826 | PROJETO ESQUADRÃO DE COMBATE À CIGARRINHA | Rafael Buchalla | SIMA |
Tiempo: 12h-13h Escenario: Oiweek Invest.Rio | Prefeitura do Rio Sesión técnica: 26 - Indústria |
|||
673463 | Colaboração de Sucesso: Como Open Innovation Revolucionou a Gestão de Riscos em Cadeias de Fornecimento | Lucas Madureira | Gedanken |
673785 | Colaboração de Sucesso: Como Open Innovation Revolucionou a Gestão de Riscos em Cadeias de Fornecimento | Lucas Madureira | Gedanken |
673422 | Como uma indústria FMCG gerou R$151,24 milhões em oportunidades em um ano com otimização do pricing | Bernardo Queiroz | Aprix |
673395 | Diagnóstico Capilar Natura: pesquisa e desenvolvimentos suportados por inovação aberta e tecnologias 4.0 a serviço da personalização cosmética e consultoria de beleza | Leonardo Shimada | Natura |
672791 | Laboratório de Fábrica de Software | Glauco Todesco | FATEC |
Tiempo: 13h-14h Escenario: Oiweek Finep Sesión técnica: 27 - Agronegócio |
|||
673331 | Conexão entre SLC Agrícola e Olho do Dono | Daniele Lopes e Sérgio Gualdi | SLC Agricola e Innoscience |
673459 | Tecnologia que otimiza uso de máquinas agrícolas | Fabricio Tietz | Raizen |
673530 | Solução On-Ramp: Democratizando o Acesso a Tokens Lastreados em Café para Usuários Não Cripto Nativos | Rodrigo Caggiano | Mobi Up |
673585 | Plataforma de monitoramento ambiental | Denys Eduardo Biaggi | Fundepag |
673586 | Como uma indústria de arames contribui para o desenvolvimento do setor agropecuário | Genilda Goncalves de Oliveira | Belgo |
Tiempo: 13h-14h Escenario: Oiweek Invest.Rio | Prefeitura do Rio Sesión técnica: 28 - Inovações em ESG |
|||
673321 | Avaliação de Clientes em ESG | Eduardo Vaz | Sb Sustainable Business |
672224 | Integrando indústria com seus fornecedores para otimização dos processos, redução de desperdícios e aumento de produtividade | Larissa Ramos Marques Silva | Implantait |
671018 | Sequestro de CO2 por microalgas num sistema sustentável | Arthur Lima e Silva | AB InBev |
672515 | Economia circular e logística reversa de embalagens sustentáveis | Sônia de Oliveira | Irani |
676063 | TECNOLOGIA PARA IMOBILIZAÇÃO DE METAIS CONTIDOS EM RESíDUOS DE MINERAÇÃO | Carlos Fernando Carvalho Motta | Kddobrasil |
Tiempo: 14h-15h Escenario: Oiweek Finep Sesión técnica: 29 - Hubs de Inovação |
|||
673572 | iH2Brasil: articulando o ecossistema de inovação em um programa de aceleração de startups de hidrogênio verde | Ágatha Depiné, Bruno V. Zarpellon e Daniel de Moraes Rodrigues | AHK Brasil |
673401 | GranBio – Dinamismo no ecossistema brasileiro de inovação por meio de Inovação Aberta | Angela Luzia Drezza | GranBio |
668390 | 1000DEVs - Talentos para o Bem | Caroline Lopes de Souza | Johnson & Johnson |
673413 | Cultura de Inovação do Espírito Hub | Arisio Geraldo Tessarolo Filho | Tess Contabilidade |
673807 | Programa de Aceleração AlperTech Startups | Gabriela Rosati e Daniel Alves Ramos | Alper Seguros |
Tiempo: 14h-15h Escenario: Oiweek Invest.Rio | Prefeitura do Rio Sesión técnica: 43 - Hubs de Inovação |
|||
673345 | Sistema para Inspeção de Torres de Transmissão por Imagens de Veículos Aéreos Não Tripulados | Alex Fernando Orlando, Augusto José Peterlevitz e Mateus Antonio Chinelatto | Eldorado |
673343 | Sistema de Telemetria e Gestão Ativa de Iluminação Pública com Solução IoT e Conectividade Promovida por Rede 5G: Um Caso de Uso como Prova de Conceito para Cidades Inteligentes | Hiuri Santana de Noronha e Gleidson Fontana | Eldorado |
673424 | Artificial heart lung system to save patients with COVID19 | Guilherme da Cunha Fonseca e Matheus de Oliveira Correa | Eldorado |
672490 | In.Cube: programa para inovação em saúde pública | Paulo Mendonça Furlan | Wylinka |
673553 | Algar Telecom e Brain: como uma grande empresa evoluiu a sua inovação a partir da fundação de um ICT | Wendel Nerito Pires | Algartelecom |
Tiempo: 15h-16h Escenario: Oiweek Invest.Rio | Prefeitura do Rio Sesión técnica: 30 - Hubs de Inovação |
|||
673231 | Inovação Aberta e Aceleração Corporativa no Ecossistema do Agronegócio | Durval Garcia Junior, Elisangela Terraço e Marcio Lui | Group-Gac |
673366 | [Cases de Inovação Aberta - Timenow] Hub de Inovação Platt | Flávio Parreiras Marques | Timenow |
673389 | GameJamPlus - Copa do Mundo de criação de jogos digitais | Ian Freitas Rochlin | Plug and Plus |
673299 | Construindo o Futuro com Intercâmbio e Inovação: Estudo de Caso da jornada de intraempreendedorismo do Programa em Rede de Apoio à Incubação e Aceleração - PRAIA | Nathalia Cavalcante Sousa Meneses | ATLANTICO |
673864 | Inovação no Polo Industrial de Manaus com aplicação de Open Innovation | Barbara Formoso | Sidia |
Tiempo: 16h-17h Escenario: Oiweek Finep Sesión técnica: 31 - Inovações em ESG |
|||
671614 | Criação de um ecossistema de inovação aberta para setor de saneamento básico no Brasil | Carolina Sanches Lecornec Dias | Igua |
673433 | Combate ao Desperdício Hídrico | Camillo Ramon Torquato de Lima | Ted Sustentavel |
673347 | Programa Sementes - Joias Cataratas (intraempreendedorismo) | Ana Barbara Guaranha | Grupo Cataratas |
676151 | Bloqueio Remoto de Energias | Edmar De Souza Borges | Samarco |
676204 | Secagem de Minério por micro-ondas | Arthur Trindade Klein e Adilson Bernardo da Silva | Samarco |
Tiempo: 16h-17h Escenario: Oiweek Invest.Rio | Prefeitura do Rio Sesión técnica: 32 - Inovações em ESG |
|||
673489 | Tecnologia de captura de carbono de tubulações e chaminés industriais | Alanna Vieira Silva | DeCARB |
673491 | Recuperação de metais da escória de FeNi por meio da biometalurgia | Matheus de Carbalho Faria da Silva | Recicli |
673501 | DEEP Supply: Mensuração de Emissões de Escopo 3 e Engajamento Sustentável na Cadeia de Suprimentos | Carlos Alexandre Novak Madureira | Deep Esg |
673517 | DEEP CARD: Estimativas em Tempo Real de Emissões de Carbono para Bancos e Instituições Financeiras | Carlos Alexandre Novak Madureira | Deep Esg |
673677 | Coleção já fui um guarda sol carioca | Amanda Martins da Silva e Luiz Guilherme Borges | Ciclou |
6 DE OCTUBRE | OPEN MARKETS
Tiempo: 11h-12h Escenario: Oiweek Finep Sesión técnica: 33 - Tecnologias Emergentes |
|||
672464 | Agilità - Uso de IA, Mediação On-Line e Boas práticas para gestão otimizada das ações judiciais | Gustavo Esteves Natal e Patrícia Kalache | Generali |
673145 | Automação de Gestão Jurídica | EDUARDO OLIVEIRA | LEGALINSIGHTS |
673238 | Utilizando GPT da OpenAI para cadastro e resumo de Processos Judiciais | Gustavo Pinhão Coelho | PG advogados |
673266 | CENTRAL DE DADOS EM SAÚDE ESTRUTURADA EM UMA REDE BLOCKCHAIN PARA COMPARTILHAMENTO SEGURO DE DADOS, COM BASE NO CONCEITO OPEN HEALTH | Thiago Maia | Medsenior |
674093 | Escalando cadastros de produtos no Marketplace Via com IA | Adalberto Generoso | Yapoli |
Tiempo: 11h-12h Escenario: Oiweek Invest.Rio | Prefeitura do Rio Sesión técnica: 34 - Legal & Fintechs |
|||
670548 | Solução disruptiva de Operações Financeira nas Empresas | Marian Canteiro | Banco Util |
673308 | Como o Banco Pan utiliza dados de Open Finance para aumentar o engajamento de clientes | Bruno Chan | Klavi |
673316 | Como o Banco BV utilizou dados de Open Finance para personalizar ofertas | Bruno Chan | Klavi |
673536 | Desafios e Soluções para o Open Finance no Sistema de Cooperativas Ailos | Iago Oselieri | Investplay |
676733 | Medindo o Retorno no Investimento em Grandes Eventos - ROI para cada Real | Gustavo Lotufo | Antennas |
Tiempo: 12h-13h Escenario: Oiweek Finep Sesión técnica: 35 - Marketing & Consumo |
|||
671289 | Otimização de Entrada de Pedidos da Unilever com a Plataforma de Conversão da Ivory IT | Daniel Vidigal | Ivoryit |
671345 | Por meio da tecnologia o marketplace Trocamotor integra fornecedores e clientes de diferentes segmentos | Thiago Borghi Hornos | Trocamotor |
673548 | Conexão entre Ambev e Food to Save | Helaindo Junior | Ambev |
673545 | Conexão entre Panela Nestlé e Pickcells | Carolina Falcoski | Nestle |
676691 | Rastreamento e endereçamento automatico de ativos utilizando UWB, IA E RFID | Adalci Righi | Logpyx |
Tiempo: 12h-13h Escenario: Oiweek Invest.Rio | Prefeitura do Rio Sesión técnica: 36 - Legal & Fintechs |
|||
673174 | Banritech | Fabrício Gomes e Bruna Travi | Banrisul |
673865 | Brasil.dev | Jozias Rolim de Araujo Junior | B3 |
670621 | Sicredi, Visa e Celero - A união de propósitos para revolucionar o mercado de PMEs | Felipe Sessin e João Tosin | Sicredi, Celero e VISA |
670527 | Programa de Eficiência Jurídica Whirlpool - parque de automações e modelagens estatísticas de dados. | Felipe Coffone | Whirlpool |
670648 | Parceria Cuponeria Loyalty e Bradesco | Nara Iachan | Cuponeria |
Tiempo: 13h-14h Escenario: Oiweek Finep Sesión técnica: 37 - Marketing & Consumo |
|||
672823 | Inovação de impacto através da produção de marmitas saudáveis | Natalia Ayumi Gil | Copa Energia |
672531 | Transformando manutenção e serviços offshore por meio de soluções digitais integradas | Guilherme De Mello Hernandez | Ocyan-sa |
670648 | Parceria Cuponeria Loyalty e Bradesco | Nara Iachan | Cuponeria |
676743 | Limpando casas junto com Brasileiros - um sistema que acompanha a limpeza diária para suportar NPD e Marketing Investment. | Gustavo Lotufo | Antennas |
673540 | Conexão entre Ambev e Zumpy | Bianca Macaneiro Viana | Ambev |
674109 | Revolucionando o Atendimento em Saúde: Conectando e Encantando Hospitais e Clínicas com uma Jornada Digital Inovadora | Victor Matheus Antunes Silva | Nicksaude |
Tiempo: 13h-14h Escenario: Oiweek Invest.Rio | Prefeitura do Rio Sesión técnica: 38 - Legal & Fintechs |
|||
671773 | A nova solução gerada por meio da Inovação Aberta que está revolucionando o setor de previdência | Bruno Cerqueira Pessoa Salles | Sinqia |
673235 | Análise de Riscos de Terceiros | Danilo Franco Penteado | GAT INFOSEC |
673350 | Biometria de voz na prevenção a fraude | Marcelo Peixoto | Mindsdigital |
673204 | Case Lexter.ai <> Demarest: Melhorando eficiência da Due Diligence jurídica em M&A com IA | Thiago Matuki, José Setti Diaz e Gustavo R. Chiquitto | Lexter e Demarest |
Tiempo: 14h-15h Escenario: Oiweek Finep Sesión técnica: 39 - Marketing & Consumo |
|||
676737 | Mapeamento do mercado de Snacks no Brasil - uma leitura sobre uma categoria fortemente motivada pelo impulso. | Gustavo Lotufo | Antennas |
